所在地 | 横浜市 |
---|---|
施工内容 |
屋根塗装リフォーム工事 外壁塗装リフォーム工事 |
築年数 | |
工期 | 20日間 |
使用した塗料 |
屋根:アステックペイント IRグロス 外壁:アステックペイント EC2000F-IR |
塗装色 |
屋根:ニンバス(8082) 外壁:フレンチグイーン(8105) カラーボンドリバーガム(8101) |
外壁に藻や苔の付着が気になりリフォームを検討されお問い合わせ頂きました。
遮熱にもご興味があったのでアステックペイントIR(遮熱)をお勧め致しました。
施工前 | ||
隣接する外壁は汚れが目立ってました。 | 樹木の影響もあり藻や苔の発生が多く見受けられました。 | 全体的に汚れが目立ち既存色の色落ちがありました。 |
施工後 | ||
エントランス廻りは洋風でモダンな仕上がりになりました。 | 屋根塗料色も少し淡い色系で遮熱効果が期待できます。 | 完工したS様邸、とても綺麗な仕上がりです。 |
①コロニアルへの汚れ | ②高圧洗浄機による洗浄で汚れは完全撤去 | ③棟金物と止めている釘の抜けも確認。防水処理を施し高強度ビスへの交換サービスも行いました。 |
④金属部分には専用のメタルプライマーを塗布。 | ⑤コロニアルへは専用のエピテックWEプライマーを塗布。 | ⑥遮熱塗料アステックIRグロスによる中塗り作業。 |
⑦仕上げの上塗りも中塗り同様、アステックIRグロスを塗布。 | ⑧外壁の汚れも高圧洗浄で綺麗に落とします。 | ⑨洗浄後、塗料下地材エピテックWEプライマーを塗布。 |
⑩外壁は防水遮熱塗料アステックEC2000F-IRを塗布。 | ⑪上塗りもしっかり施工致しました。 | ⑫今回の使用塗料 |
施工前の屋根材温度測定値:75.7度 一般的な太陽光が当たる温度です。 |
施工後の屋根材温度測定値:38.2度 アステックペイント遮熱塗料の効果絶大です。 |
施工後 | ||
エントランス廻りは洋風でモダンな仕上がりになりました。 | 屋根塗料色も少し淡い色系で遮熱効果が期待できます。 | 完工したS様邸、とても綺麗な仕上がりです。 |
施工前 | ||
隣接する外壁は汚れが目立ってました。 | 樹木の影響もあり藻や苔の発生が多く見受けられました。 | 全体的に汚れが目立ち既存色の色落ちがありました。 |
この度は弊社にて施工させて頂き誠に有難う御座いました。 お客様の提案通りのお色で綺麗な仕上がりに感動しました。 また遮熱効果も実測で検証されこの猛暑を少しでも快適にお過ごし頂ければ幸いです。 今後とも何かありましたらご連絡をお待ち致しております。 大好きな横浜で施工させて頂きありがとうございました。 |
担当させて頂いた久常です。 既存壁が砂を吹き付けたリシンという仕様だったので2色に色分けの線出しに苦労しましたがキレイに仕上がる事が出来ました。施主様を始め近隣の方にもやさしく接して頂きました。ありがとうございました。 |
Copyright © 相模原市の外壁塗装・屋根塗装・防水工事の専門店 一友ビルドテック All rights reserved.